
- Start
- Wertung
Endstand 2026
Wertung.
Der erste Titel ist vergeben. Hier findest du Endstand, Einstufungen und Ergebnisse der Saison 2026. Ab Mai 2027 aktualisiert sich die Wertung nach jedem Lauf.
- Champion
- Sascha Lenz · #30
- Wertungsläufe
- 12
- Stationen
- 3
- Stand
- Endstand 2026
Das Podium.
Drei Wertungen, drei Podien: Wähle Gesamt, Silber oder Bronze.
Platz 2 · Gesamtwertung 2026
- Punkte
- 116
- Nr.
- #24
- Einstufung
- Silber
Platz 1 · Gesamtwertung 2026
- Punkte
- 160
- Nr.
- #30
- Einstufung
- Gold
Platz 3 · Gesamtwertung 2026
- Punkte
- 113
- Nr.
- #18
- Einstufung
- Silber
Endstand 2026.
Gesamt, Silber und Bronze mit den Punkten jedes Wochenendes.
| Pos. | Fahrer:in | Nr. | E1 Hockenheim | E2 Lausitz | E3 Nürburgring | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Lenz | #30 | 80 | 67 | 40 | 160 |
| 2 | Steffen Faas | #24 | 51 | 36 | 65 | 116 |
| 3 | John Newell | #18 | 57 | 56 | – | 113 |
| 4 | Erwin Kleinnagelvoort | #15 | 16 | 28 | 34 | 70 |
| 5 | Stefan Kursch | #33 | 26 | 43 | – | 69 |
| 6 | Jos Scholten | #88 | 16 | 4 | 30 | 50 |
| 7 | Christian Ruppert | #29 | 16 | 24 | 13 | 50 |
| 8 | Robbin Kruithof | #45 | 17 | 12 | 24 | 41 |
| 9 | Clemens Hecker | #25 | – | 38 | – | 38 |
| 10 | Bjorn Tijhuis | #51 | – | 6 | 28 | 34 |
| 11 | Frans Smit | #04 | 13 | – | 18 | 31 |
| 12 | Willem Breedijk | #50 | 15 | – | 10 | 25 |
| 13 | Tom Delchambre | #08 | – | – | 17 | 17 |
| 14 | Dirk Behnke | #43 | 8 | – | 6 | 14 |
| 15 | Marco Klingelhöfer | #19 | – | – | – | 0 |
| 16 | Rene Reinert | #77 | – | – | – | 0 |
| Pos. | Fahrer:in | Nr. | E1 Hockenheim | E2 Lausitz | E3 Nürburgring | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Faas | #24 | 65 | 45 | 80 | 145 |
| 2 | John Newell | #18 | 75 | 68 | – | 143 |
| 3 | Erwin Kleinnagelvoort | #15 | 22 | 36 | 50 | 90 |
| 4 | Stefan Kursch | #33 | 34 | 49 | – | 83 |
| 5 | Christian Ruppert | #29 | 28 | 32 | 34 | 74 |
| 6 | Jos Scholten | #88 | 20 | 6 | 37 | 63 |
| 7 | Frans Smit | #04 | 18 | – | 29 | 47 |
| 8 | Bjorn Tijhuis | #51 | – | 10 | 34 | 44 |
| 9 | Clemens Hecker | #25 | – | 42 | – | 42 |
| Pos. | Fahrer:in | Nr. | E1 Hockenheim | E2 Lausitz | E3 Nürburgring | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbin Kruithof | #45 | 70 | 80 | 75 | 160 |
| 2 | Willem Breedijk | #50 | 55 | – | 51 | 106 |
| 3 | Dirk Behnke | #43 | 51 | – | 42 | 93 |
| 4 | Tom Delchambre | #08 | – | – | 50 | 50 |
| 5 | Marco Klingelhöfer | #19 | – | – | 10 | 10 |
Wertung: beste 8 von 12 Rennergebnissen. E1–E3 = Punkte je Wochenende; „–“ = nicht gestartet bzw. keine Punkte.
Drei Klassen.Drei Titel.
Jede:r Fahrer:in ist in Gold, Silber oder Bronze eingestuft. Jede Einstufung hat ihre eigene Wertung – und ihren eigenen Titel.
Gold.
Höchste Einstufung. Gold ist zugleich die Gesamtwertung, in der alle fahren. Titel 2026: Sascha Lenz.
2026 · 1 Fahrer:in
Silber.
Mittlere Einstufung. Eigene Wertung, eigener Titel. Titel 2026: Steffen Faas.
2026 · 9 Fahrer:innen
Frans Smit, Erwin Kleinnagelvoort, John Newell, Steffen Faas, Clemens Hecker, Christian Ruppert, Stefan Kursch, Bjorn Tijhuis, Jos Scholten
Bronze.
Einstiegs-Einstufung. Eigene Wertung, eigener Titel. Titel 2026: Robbin Kruithof.
2026 · 5 Fahrer:innen
Tom Delchambre, Marco Klingelhöfer, Dirk Behnke, Robbin Kruithof, Willem Breedijk
Zwölf Läufe.Drei Orte.
Die offiziellen Ergebnislisten jedes Laufs als PDF. Reglement, Fahrereinstufung und Anhänge findest du bei Truck-Racing erklärt.
Runde 01 · 2026
Hockenheimring
- Lauf 01Ergebnis · PDF
- Lauf 02Ergebnis · PDF
- Lauf 03Ergebnis · PDF
- Lauf 04Ergebnis · PDF
Runde 02 · 2026
Lausitzring
- Lauf 05Ergebnis · PDF
- Lauf 06Ergebnis · PDF
- Lauf 07Ergebnis · PDF
- Lauf 08Ergebnis · PDF
Runde 03 · 2026
Nürburgring
- Lauf 09Ergebnisliste folgt
- Lauf 10Ergebnisliste folgt
- Lauf 11Ergebnisliste folgt
- Lauf 12Ergebnisliste folgt
TGP-Meister.
Eine Tafel, ein Name. Noch. Ab 2027 kommt jedes Jahr einer dazu.












